Forgot to buy your tickets?

  • You can buy online for up to 8 weeks at a time
  • We'll tell you when your ticket is about to run out
Open an Account

Latest results

Draw history for Lotto

Download draw history for Lotto

Date Ball numbers Bonus Ball Jackpot Draw Machine Set Prizes
July
Wed 28 Jul 10 1 - 11 - 33 - 37 - 42 - 43 19 £ 2.66 M 1523 MERLIN 1 View
Sat 24 Jul 10 24 - 26 - 33 - 35 - 43 - 44 27 £ 7.29 M 1522 MERLIN 3 View
Wed 21 Jul 10 8 - 16 - 25 - 27 - 28 - 34 32 £ 2.27 M 1521 MERLIN 2 View
Sat 17 Jul 10 15 - 28 - 32 - 43 - 44 - 45 20 £ 7.70 M 1520 MERLIN 1 View
Wed 14 Jul 10 1 - 15 - 25 - 26 - 40 - 43 16 £ 2.69 M 1519 MERLIN 7 View
Sat 10 Jul 10 3 - 5 - 30 - 31 - 38 - 47 37 £ 7.48 M 1518 MERLIN 8 View
Wed 07 Jul 10 23 - 29 - 34 - 36 - 41 - 45 22 £ 2.82 M 1517 LANCELOT 8 View
Sat 03 Jul 10 8 - 31 - 37 - 43 - 44 - 48 14 £ 7.59 M 1516 LANCELOT 6 View
June
Wed 30 Jun 10 6 - 18 - 20 - 25 - 35 - 36 31 £ 2.54 M 1515 LANCELOT 5 View
Sat 26 Jun 10 18 - 26 - 33 - 35 - 37 - 47 3 £ 4.77 M 1514 MERLIN 7 View
Wed 23 Jun 10 5 - 9 - 13 - 17 - 22 - 27 30 £ 1.58 M 1513 LANCELOT 6 View
Sat 19 Jun 10 34 - 37 - 39 - 41 - 42 - 47 45 £ 8.13 M 1512 MERLIN 7 View
Wed 16 Jun 10 4 - 8 - 32 - 34 - 40 - 47 16 £ 2.69 M 1511 LANCELOT 5 View
Sat 12 Jun 10 1 - 16 - 17 - 19 - 33 - 34 9 £ 4.69 M 1510 LANCELOT 6 View
Wed 09 Jun 10 14 - 26 - 33 - 45 - 46 - 49 30 £ 7.37 M 1509 MERLIN 8 View
Sat 05 Jun 10 5 - 22 - 23 - 24 - 26 - 29 31 £ 4.13 M 1508 MERLIN 5 View
Wed 02 Jun 10 2 - 12 - 17 - 25 - 33 - 39 1 £ 2.29 M 1507 MERLIN 6 View
May
Sat 29 May 10 2 - 17 - 36 - 39 - 42 - 48 41 £ 4.79 M 1506 MERLIN 7 View
Wed 26 May 10 2 - 4 - 5 - 19 - 20 - 27 21 £ 1.87 M 1505 LANCELOT 5 View
Sat 22 May 10 1 - 4 - 16 - 37 - 47 - 49 27 £ 4.73 M 1504 LANCELOT 6 View
Wed 19 May 10 15 - 23 - 24 - 34 - 36 - 47 44 £ 2.79 M 1503 MERLIN 8 View
Sat 15 May 10 1 - 4 - 24 - 26 - 27 - 48 28 £ 4.44 M 1502 MERLIN 7 View
Wed 12 May 10 11 - 17 - 19 - 40 - 44 - 45 16 £ 11.01 M 1501 MERLIN 4 View
Sat 08 May 10 1 - 26 - 28 - 32 - 46 - 48 10 £ 7.59 M 1500 ARTHUR 5 View
Wed 05 May 10 3 - 6 - 8 - 10 - 36 - 47 2 £ 2.26 M 1499 ARTHUR 1 View
Sat 01 May 10 6 - 15 - 28 - 29 - 30 - 47 19 £ 4.59 M 1498 GUINEVERE 3 View
April
Wed 28 Apr 10 5 - 11 - 19 - 23 - 38 - 46 34 £ 2.19 M 1497 ARTHUR 2 View
Sat 24 Apr 10 1 - 4 - 12 - 23 - 33 - 40 35 £ 4.40 M 1496 GUINEVERE 4 View
Wed 21 Apr 10 2 - 10 - 16 - 19 - 33 - 45 30 £ 2.47 M 1495 ARTHUR 1 View
Sat 17 Apr 10 3 - 10 - 29 - 31 - 36 - 44 45 £ 4.46 M 1494 ARTHUR 3 View
Wed 14 Apr 10 2 - 6 - 8 - 23 - 44 - 46 37 £ 16.52 M 1493 GUINEVERE 2 View
Sat 10 Apr 10 6 - 9 - 11 - 21 - 40 - 48 27 £ 12.08 M 1492 GUINEVERE 4 View
Wed 07 Apr 10 8 - 11 - 20 - 33 - 43 - 47 49 £ 7.05 M 1491 GUINEVERE 1 View
Sat 03 Apr 10 8 - 9 - 19 - 28 - 31 - 37 45 £ 4.19 M 1490 GUINEVERE 2 View
March
Wed 31 Mar 10 14 - 18 - 29 - 38 - 43 - 44 13 £ 2.59 M 1489 GUINEVERE 3 View
Sat 27 Mar 10 6 - 11 - 15 - 32 - 38 - 42 24 £ 4.57 M 1488 GUINEVERE 2 View
Wed 24 Mar 10 3 - 5 - 23 - 28 - 42 - 49 41 £ 2.22 M 1487 GUINEVERE 4 View
Sat 20 Mar 10 5 - 11 - 13 - 18 - 25 - 46 26 £ 3.95 M 1486 GUINEVERE 3 View
Wed 17 Mar 10 16 - 30 - 34 - 37 - 41 - 42 5 £ 2.96 M 1485 GUINEVERE 1 View
Sat 13 Mar 10 23 - 25 - 28 - 33 - 44 - 49 46 £ 4.60 M 1484 ARTHUR 3 View
Wed 10 Mar 10 1 - 6 - 13 - 23 - 29 - 34 37 £ 2.34 M 1483 GUINEVERE 4 View
Sat 06 Mar 10 6 - 13 - 27 - 28 - 34 - 42 43 £ 7.29 M 1482 GUINEVERE 2 View
Wed 03 Mar 10 18 - 27 - 32 - 35 - 44 - 47 23 £ 2.68 M 1481 GUINEVERE 1 View
February
Sat 27 Feb 10 7 - 14 - 17 - 42 - 44 - 45 47 £ 4.31 M 1480 GUINEVERE 6 View
Wed 24 Feb 10 3 - 11 - 18 - 23 - 38 - 49 34 £ 2.21 M 1479 GUINEVERE 5 View
Sat 20 Feb 10 8 - 24 - 27 - 31 - 34 - 36 19 £ 4.85 M 1478 ARTHUR 8 View
Wed 17 Feb 10 3 - 22 - 27 - 31 - 38 - 49 45 £ 2.56 M 1477 GUINEVERE 6 View
Sat 13 Feb 10 16 - 22 - 24 - 30 - 39 - 44 9 £ 4.77 M 1476 ARTHUR 5 View
Wed 10 Feb 10 5 - 7 - 15 - 37 - 42 - 44 3 £ 2.35 M 1475 GUINEVERE 8 View
Sat 06 Feb 10 3 - 12 - 15 - 17 - 22 - 29 5 £ 3.66 M 1474 GUINEVERE 7 View
Wed 03 Feb 10 3 - 11 - 12 - 20 - 21 - 28 31 £ 1.94 M 1473 ARTHUR 6 View