- Primary navigation:
- Home
- Buy draw
tickets - Play Instant
Win Games - You are here: Results
- News & info
- Winners &
Good Causes - My
Account
Choose Game
Download draw histories for each game.
Draw History for Lotto
| Draw | Date | Ball numbers | Machine | Set | Jackpot | Prizes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August | ||||||
| 1320 | Sat 16 Aug 08 | 2 - 3 - 9 - 34 - 35 - 41 - 46 | SAPPHIRE | 3 | £4.90M | View» |
| 1319 | Wed 13 Aug 08 | 5 - 9 - 10 - 11 - 23 - 26 - 12 | TOPAZ | 4 | £1.70M | View» |
| 1318 | Sat 09 Aug 08 | 9 - 10 - 17 - 29 - 33 - 40 - 15 | SAPPHIRE | 2 | £7.02M | View» |
| 1317 | Wed 06 Aug 08 | 7 - 9 - 23 - 30 - 47 - 49 - 18 | TOPAZ | 3 | £2.28M | View» |
| 1316 | Sat 02 Aug 08 | 8 - 15 - 23 - 32 - 35 - 49 - 9 | SAPPHIRE | 4 | £4.66M | View» |
| July | ||||||
| 1315 | Wed 30 Jul 08 | 4 - 26 - 28 - 32 - 44 - 46 - 7 | SAPPHIRE | 2 | £2.56M | View» |
| 1314 | Sat 26 Jul 08 | 3 - 11 - 19 - 24 - 33 - 35 - 9 | TOPAZ | 4 | £4.05M | View» |
| 1313 | Wed 23 Jul 08 | 15 - 17 - 33 - 35 - 39 - 40 - 49 | SAPPHIRE | 3 | £2.87M | View» |
| 1312 | Sat 19 Jul 08 | 6 - 9 - 13 - 18 - 29 - 30 - 37 | TOPAZ | 2 | £3.65M | View» |
| 1311 | Wed 16 Jul 08 | 3 - 12 - 17 - 18 - 22 - 42 - 19 | SAPPHIRE | 4 | £2.07M | View» |
| 1310 | Sat 12 Jul 08 | 16 - 27 - 28 - 29 - 30 - 42 - 43 | TOPAZ | 3 | £4.78M | View» |
| 1309 | Wed 09 Jul 08 | 2 - 3 - 9 - 15 - 26 - 29 - 19 | SAPPHIRE | 2 | £1.94M | View» |
| 1308 | Sat 05 Jul 08 | 2 - 22 - 26 - 28 - 30 - 39 - 12 | SAPPHIRE | 1 | £4.69M | View» |
| 1307 | Wed 02 Jul 08 | 3 - 4 - 12 - 23 - 30 - 31 - 33 | SAPPHIRE | 4 | £2.01M | View» |
| June | ||||||
| 1306 | Sat 28 Jun 08 | 7 - 12 - 19 - 23 - 46 - 48 - 28 | TOPAZ | 3 | £4.19M | View» |
| 1305 | Wed 25 Jun 08 | 11 - 12 - 22 - 23 - 24 - 36 - 26 | SAPPHIRE | 8 | £2.35M | View» |
| 1304 | Sat 21 Jun 08 | 8 - 9 - 11 - 16 - 18 - 22 - 36 | TOPAZ | 1 | £6.87M | View» |
| 1303 | Wed 18 Jun 08 | 12 - 26 - 34 - 39 - 40 - 45 - 19 | TOPAZ | 4 | £2.95M | View» |
| 1302 | Sat 14 Jun 08 | 7 - 16 - 17 - 23 - 29 - 34 - 4 | TOPAZ | 3 | £12.15M | View» |
| 1301 | Wed 11 Jun 08 | 1 - 8 - 22 - 28 - 35 - 44 - 19 | TOPAZ | 2 | £7.11M | View» |
| 1300 | Sat 07 Jun 08 | 5 - 9 - 14 - 37 - 38 - 44 - 42 | TOPAZ | 1 | £4.36M | View» |
| 1299 | Wed 04 Jun 08 | 19 - 27 - 35 - 37 - 39 - 42 - 23 | SAPPHIRE | 6 | £2.69M | View» |
| May | ||||||
| 1298 | Sat 31 May 08 | 15 - 20 - 22 - 34 - 37 - 39 - 17 | TOPAZ | 5 | £5.21M | View» |
| 1297 | Wed 28 May 08 | 10 - 25 - 28 - 36 - 45 - 48 - 40 | SAPPHIRE | 8 | £2.64M | View» |
| 1296 | Sat 24 May 08 | 3 - 6 - 10 - 26 - 30 - 38 - 15 | SAPPHIRE | 7 | £4.04M | View» |
| 1295 | Wed 21 May 08 | 2 - 23 - 38 - 41 - 47 - 49 - 1 | TOPAZ | 6 | £2.77M | View» |
| 1294 | Sat 17 May 08 | 3 - 11 - 12 - 41 - 46 - 47 - 20 | TOPAZ | 5 | £7.96M | View» |
| 1293 | Wed 14 May 08 | 3 - 4 - 29 - 34 - 41 - 42 - 25 | SAPPHIRE | 7 | £2.79M | View» |
| 1292 | Sat 10 May 08 | 4 - 14 - 18 - 24 - 32 - 40 - 37 | TOPAZ | 6 | £4.43M | View» |
| 1291 | Wed 07 May 08 | 9 - 10 - 12 - 16 - 30 - 31 - 3 | TOPAZ | 8 | £2.12M | View» |
| 1290 | Sat 03 May 08 | 2 - 15 - 17 - 32 - 36 - 42 - 4 | TOPAZ | 7 | £4.81M | View» |
| April | ||||||
| 1289 | Wed 30 Apr 08 | 15 - 31 - 33 - 35 - 41 - 44 - 9 | TOPAZ | 6 | £12.46M | View» |
| 1288 | Sat 26 Apr 08 | 1 - 4 - 16 - 37 - 39 - 40 - 35 | SAPPHIRE | 5 | £8.26M | View» |
| 1287 | Wed 23 Apr 08 | 10 - 15 - 23 - 34 - 39 - 41 - 33 | TOPAZ | 8 | £2.79M | View» |
| 1286 | Sat 19 Apr 08 | 5 - 19 - 24 - 38 - 42 - 46 - 27 | SAPPHIRE | 7 | £4.67M | View» |
| 1285 | Wed 16 Apr 08 | 4 - 10 - 14 - 29 - 31 - 38 - 43 | TOPAZ | 5 | £2.40M | View» |
| 1284 | Sat 12 Apr 08 | 4 - 17 - 22 - 44 - 46 - 49 - 26 | SAPPHIRE | 8 | £4.59M | View» |
| 1283 | Wed 09 Apr 08 | 1 - 6 - 8 - 14 - 17 - 32 - 12 | TOPAZ | 7 | £2.25M | View» |
| 1282 | Sat 05 Apr 08 | 7 - 23 - 30 - 41 - 45 - 49 - 2 | SAPPHIRE | 8 | £4.93M | View» |
| 1281 | Wed 02 Apr 08 | 2 - 6 - 21 - 23 - 43 - 47 - 29 | TOPAZ | 5 | £2.50M | View» |
| March | ||||||
| 1280 | Sat 29 Mar 08 | 11 - 17 - 28 - 31 - 40 - 43 - 39 | SAPPHIRE | 6 | £4.73M | View» |
| 1279 | Wed 26 Mar 08 | 3 - 22 - 27 - 33 - 45 - 48 - 17 | SAPPHIRE | 7 | £2.50M | View» |
| 1278 | Sat 22 Mar 08 | 7 - 11 - 14 - 27 - 45 - 48 - 37 | SAPPHIRE | 5 | £4.19M | View» |
| 1277 | Wed 19 Mar 08 | 5 - 21 - 22 - 25 - 27 - 35 - 14 | TOPAZ | 6 | £2.37M | View» |
| 1276 | Sat 15 Mar 08 | 2 - 23 - 37 - 40 - 48 - 49 - 29 | SAPPHIRE | 8 | £5.29M | View» |
| 1275 | Wed 12 Mar 08 | 1 - 13 - 26 - 38 - 41 - 47 - 7 | TOPAZ | 6 | £2.85M | View» |
| 1274 | Sat 08 Mar 08 | 4 - 15 - 18 - 30 - 31 - 47 - 9 | AMETHYST | 7 | £4.80M | View» |
| 1273 | Wed 05 Mar 08 | 8 - 14 - 16 - 39 - 43 - 47 - 38 | TOPAZ | 6 | £2.82M | View» |
| 1272 | Sat 01 Mar 08 | 1 - 8 - 12 - 20 - 29 - 49 - 4 | AMETHYST | 5 | £4.48M | View» |
| February | ||||||
| 1271 | Wed 27 Feb 08 | 16 - 29 - 30 - 32 - 38 - 45 - 40 | AMETHYST | 7 | £2.96M | View» |
| 1270 | Sat 23 Feb 08 | 8 - 11 - 16 - 25 - 39 - 46 - 37 | TOPAZ | 8 | £4.81M | View» |



